제품 상세 정보:
|
보증: | 1Year | 가등전압: | 110V-480V |
---|---|---|---|
정격 전류: | 20A~7000A | 속도: | 1500rpm / 1800rpm |
빈도: | 50 Hz/ 60 Hz | 시동 시스템: | 24V DC 전기 시작 |
종류: | 조용한 유형 | 무게: | 9300 킬로그램 |
냉각 시스템 유형: | 수냉식 시스템 | 엔진 모델: | 16V2000G25 |
교류 발전기: | MP-A-1000 | 등급 전력: | 800KW/1000KVA |
단계: | 3 | 엔진 브랜드: | MTU 브랜드 |
엔진 실린더: | 16/V | 소음: | 75dB(A) |
전달 포트: | 독일 | 출력 유형: | AC 삼상 220/380V 50/60Hz |
연료: | 0#또는-10# 경유 | 항구: | 상하이 |
디젤 발전기 | 가치 | |
모델 | MP-M1000 | |
힘 | 1000KVA/800KW | |
빈도 | 50HZ | |
전압 | 400V | |
선택형 | 개방형/음성 없는 | |
오픈 타입의 크기 | 5800*2400*2800mm | |
오픈 타입의 무게 | 9300kg | |
엔진 | ||
모델 | MTU 16V2000G25 | |
실린더 | 16V 배열 | |
노어*스트로크 | 130mm*150mm | |
이동 | 31.84L | |
연료 소비 | 198g/kw.h | |
속도 조절기 | 전자 | |
변속기 | ||
선택적 브랜드 | 스탬포드/레로이 소머/메크 알테/마라톤 | |
흥분기 유형 | 싱글 베어링, 브러쉬리스, 자기 흥분 | |
전력 요인 | 0.8 | |
전압 조절 | ≥ 5% | |
단열 | H | |
보호등급 | IP23 | |
컨트롤러 | ||
옵션 브랜드 | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen |
담당자: Mr.
전화 번호: +8618252604415